რომი – მარადიული ქალაქი, სადაც ყოველი ნაბიჯი წარსულსა და კულტურას უკავშირდება. იტალიის დედაქალაქი თავისი ისტორიული ძეგლებით, თვალწარმტაცი არქიტექტურით, გემრიელი სამზარეულოთი და რომანტიკით დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას ტოვებს. თუ გეგმავთ ამ ქალაქის მონახულებას, წარმოგიდგენთ რომის ტოპ 10 ადგილს, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ.
1. კოლიზეუმი (Colosseo)
რომის ყველაზე ცნობილი სიმბოლო და მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ამფითეატრი. აშენდა I საუკუნეში და იწვევდა ათობით ათას მაყურებელს გლადიატორულ ბრძოლებზე. დღეს ის წარმოადგენს უძველესი რომაული არქიტექტურის და ინჟინერიის საოცარ ნიმუშს.
2. რომის ფორუმი (Foro Romano)
ისტორიული ცენტრალური ბაზრობა, სადაც ძველ რომში პულსირებდა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრება. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ტაძრების, ბასილიკების და არქის ნანგრევები, რომლებიც უძველესი ცივილიზაციის მემკვიდრეობაზე მოგვითხრობს.
3. ტრევის შადრევანი (Fontana di Trevi)
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შადრევანი, რომელიც განსაცვიფრებელია დღისითაც და ღამითაც. ტრადიციის თანახმად, თუ ზურგით შადრევნისკენ დადგებით და მონეტას გადაისვრით მარცხენა ხელით მარჯვენა მხარეს – რომში დაბრუნდებით.
ქუთაისი რომი
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
17 აპრილი 2025 | 22 აპრილი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 082 - დან |
18 აპრილი 2025 | 6 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 542 - დან |
19 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 663 - დან |
20 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 456 - დან |
21 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 550 - დან |
22 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 709 - დან |
23 აპრილი 2025 | 3 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 535 - დან |
24 აპრილი 2025 | 2 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 740 - დან |
25 აპრილი 2025 | 4 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 498 - დან |
27 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 488 - დან |
28 აპრილი 2025 | 2 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 690 - დან |
30 აპრილი 2025 | 9 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 824 - დან |
1 მაისი 2025 | 10 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 786 - დან |
2 მაისი 2025 | 9 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 670 - დან |
6 მაისი 2025 | 13 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 742 - დან |
7 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 786 - დან |
8 მაისი 2025 | 15 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 853 - დან |
9 მაისი 2025 | 14 მაისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 829 - დან |
10 მაისი 2025 | 17 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 710 - დან |
11 მაისი 2025 | 1 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 550 - დან |
12 მაისი 2025 | 14 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 621 - დან |
13 მაისი 2025 | 18 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 659 - დან |
14 მაისი 2025 | 16 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 629 - დან |
15 მაისი 2025 | 22 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 715 - დან |
16 მაისი 2025 | 1 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 570 - დან |
18 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 767 - დან |
19 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 753 - დან |
21 მაისი 2025 | 28 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 674 - დან |
22 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 814 - დან |
23 მაისი 2025 | 30 მაისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 722 - დან |
27 მაისი 2025 | 31 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 589 - დან |
28 მაისი 2025 | 4 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 644 - დან |
31 მაისი 2025 | 5 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 519 - დან |
1 ივნისი 2025 | 6 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 673 - დან |
2 ივნისი 2025 | 8 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 646 - დან |
4 ივნისი 2025 | 10 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 663 - დან |
5 ივნისი 2025 | 11 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 584 - დან |
6 ივნისი 2025 | 12 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 803 - დან |
8 ივნისი 2025 | 13 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 738 - დან |
9 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 503 - დან |
10 ივნისი 2025 | 15 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 780 - დან |
11 ივნისი 2025 | 15 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 698 - დან |
12 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 535 - დან |
15 ივნისი 2025 | 22 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 700 - დან |
17 ივნისი 2025 | 25 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 577 - დან |
18 ივნისი 2025 | 18 ივნისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 969 - დან |
19 ივნისი 2025 | 21 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 647 - დან |
22 ივნისი 2025 | 29 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 830 - დან |
23 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 587 - დან |
25 ივნისი 2025 | 9 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 647 - დან |
2 ივლისი 2025 | 8 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 648 - დან |
3 ივლისი 2025 | 18 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 897 - დან |
4 ივლისი 2025 | 11 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 635 - დან |
7 ივლისი 2025 | 13 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 697 - დან |
9 ივლისი 2025 | 18 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 740 - დან |
11 ივლისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 714 - დან |
12 ივლისი 2025 | 14 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 869 - დან |
13 ივლისი 2025 | 25 ივლისი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 978 - დან |
14 ივლისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 598 - დან |
16 ივლისი 2025 | 20 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 707 - დან |
17 ივლისი 2025 | 27 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 867 - დან |
18 ივლისი 2025 | 21 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 763 - დან |
21 ივლისი 2025 | 4 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 959 - დან |
23 ივლისი 2025 | 27 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 910 - დან |
28 ივლისი 2025 | 4 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 1 041 - დან |
29 ივლისი 2025 | 9 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 155 - დან |
30 ივლისი 2025 | 8 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 952 - დან |
31 ივლისი 2025 | 14 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 013 - დან |
1 აგვისტო 2025 | 8 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 072 - დან |
2 აგვისტო 2025 | 18 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 751 - დან |
3 აგვისტო 2025 | 10 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 914 - დან |
4 აგვისტო 2025 | 11 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 072 - დან |
6 აგვისტო 2025 | 27 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 908 - დან |
8 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 984 - დან |
10 აგვისტო 2025 | 19 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 029 - დან |
11 აგვისტო 2025 | 20 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 1 011 - დან |
12 აგვისტო 2025 | 20 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 876 - დან |
13 აგვისტო 2025 | 27 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 905 - დან |
14 აგვისტო 2025 | 30 აგვისტო 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 839 - დან |
17 აგვისტო 2025 | 24 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 1 088 - დან |
18 აგვისტო 2025 | 31 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 837 - დან |
20 აგვისტო 2025 | 10 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 904 - დან |
22 აგვისტო 2025 | 7 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 1 090 - დან |
23 აგვისტო 2025 | 6 სექტემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 476 - დან |
31 აგვისტო 2025 | 3 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 1 229 - დან |
1 სექტემბერი 2025 | 15 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 1 195 - დან |
2 სექტემბერი 2025 | 8 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 251 - დან |
3 სექტემბერი 2025 | 8 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 1 010 - დან |
4 სექტემბერი 2025 | 23 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 997 - დან |
5 სექტემბერი 2025 | 12 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 970 - დან |
7 სექტემბერი 2025 | 14 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 128 - დან |
8 სექტემბერი 2025 | 14 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 905 - დან |
9 სექტემბერი 2025 | 17 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 1 029 - დან |
10 სექტემბერი 2025 | 18 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 822 - დან |
11 სექტემბერი 2025 | 19 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 772 - დან |
12 სექტემბერი 2025 | 18 სექტემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 912 - დან |
13 სექტემბერი 2025 | 21 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 773 - დან |
14 სექტემბერი 2025 | 21 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 799 - დან |
15 სექტემბერი 2025 | 24 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 980 - დან |
16 სექტემბერი 2025 | 22 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 561 - დან |
17 სექტემბერი 2025 | 22 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 820 - დან |
18 სექტემბერი 2025 | 19 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 687 - დან |
20 სექტემბერი 2025 | 28 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 875 - დან |
21 სექტემბერი 2025 | 5 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 752 - დან |
22 სექტემბერი 2025 | 30 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 899 - დან |
23 სექტემბერი 2025 | 29 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 686 - დან |
24 სექტემბერი 2025 | 30 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 886 - დან |
1 ოქტომბერი 2025 | 8 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 740 - დან |
3 ოქტომბერი 2025 | 10 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 907 - დან |
4 ოქტომბერი 2025 | 11 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 783 - დან |
5 ოქტომბერი 2025 | 12 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთები 766 - დან |
6 ოქტომბერი 2025 | 14 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 870 - დან |
7 ოქტომბერი 2025 | 14 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 746 - დან |
10 ოქტომბერი 2025 | 19 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 923 - დან |
14 ოქტომბერი 2025 | 21 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 684 - დან |
17 ოქტომბერი 2025 | 21 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 746 - დან |
18 ოქტომბერი 2025 | 4 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 737 - დან |
19 ოქტომბერი 2025 | 1 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 781 - დან |
21 ოქტომბერი 2025 | 4 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 601 - დან |
22 ოქტომბერი 2025 | 4 ნოემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 712 - დან |
23 ოქტომბერი 2025 | 4 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 643 - დან |
10 ნოემბერი 2025 | 14 ნოემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 730 - დან |
21 თებერვალი 2026 | 24 თებერვალი 2026 | 2 Გაჩერება | ![]() | ბილეთები 824 - დან |
4. პანთეონი (Pantheon)
შესანიშნავი შენობა, რომელიც ძველი რომი -ს ღმერთების ტაძარს წარმოადგენდა. მისი გუმბათი არქიტექტურულ საოცრებად მიიჩნევა და დღემდე ყველაზე დიდი შეუმაგრებელი გუმბათია მსოფლიოში. პანთეონი აგებულია ჩვენს ერამდე 27 წელსა და ახ. წ. 125 წლის შორის და ახლაც ბრწყინვალედ შემორჩენილია.
5. ვატიკანის მუზეუმები და სიქსტეს კაპელა
მიუხედავად იმისა, რომ ვატიკანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, ის რომის გულისგულია. მუზეუმებში დაცულია მსოფლიოს უდიდესი ხელოვნების კოლექციები, ხოლო სიქსტეს კაპელა, მიქელანჯელოს ფრესკებით, ყველა ვიზიტორის სუნთქვას აჩერებს.
6. წმინდა პეტრეს ბაზილიკა (Basilica di San Pietro)
მსოფლიოს უდიდესი ქრისტიანული ტაძარი, რომელიც ვატიკანის ცენტრში მდებარეობს. აქ შეგიძლიათ აიაროთ გუმბათზე და დატკბეთ რომის დაუვიწყარი ხედით. ბაზილიკა არა მხოლოდ რელიგიური, არამედ არქიტექტურული შედევრია.
7. ესპანური კიბე (Scalinata di Trinità dei Monti)
რომის ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური ადგილი. საფეხურები აკავშირებს ესპანურ მოედანსა და ტრნიტა დეი მონტის ეკლესიას. გაზაფხულზე საფეხურები ივსება ყვავილებით და ცოცხალი მუსიკით.
8. ნავონის მოედანი (Piazza Navona)
ბაროკოს ეპოქის საოცრება, სადაც მდებარეობს ბერნინის ნამუშევარი – ოთხი მდინარის შადრევანი. აქაურობა სავსეა ქუჩის მხატვრებით, კაფეებით და მუსიკოსებით – იდეალურია რომაული ცხოვრების შესაგრძნობად.
9. კასტელ სანტ’ანჯელო (Castel Sant’Angelo)
პირველად აშენდა იმპერატორ ადრიანეს მავზოლეუმად, მოგვიანებით გახდა ციხესიმაგრე და პაპების თავშესაფარი. მისი ტერასიდან ხედები წმინდა პეტრეს ბაზილიკაზე და ტიბრის ნაპირზე დაუვიწყარია.
10. ტრასტევერე (Trastevere)
ბოჰემური უბანი, რომლის ვიწრო ქუჩები, ფერადი სახლები და საოცარი რესტორნები ქმნიან რომაული ცხოვრების ნამდვილ აურას. იდეალურია საღამოს სეირნობისთვის და იტალიური სამზარეულოს დასაგემოვნებლად.
რომი – ქალაქია, სადაც წარსული და აწმყო ისე ჰარმონიულად თანაარსებობენ, თითქოს დრო გაჩერებულია. ზემოთ ჩამოთვლილი ტოპ 10 ლოკაცია მხოლოდ დასაწყისია იმ აღმოჩენების, რაც ამ უძველეს და უნიკალურ ქალაქში გელოდებათ. არ დაგავიწყდეთ მოამზადოთ თქვენი კამერა, მოიმარაგოთ კომფორტული ფეხსაცმელი და ჩაიძიროთ რომის მაგიაში.