თბილისი აბუ-დაბი ავიაბილეთები 99 ლარიდან
ფრენის ფასები ერთი თვის განმავლობაში თბილისი დან აბუ დაბი მიმართულებით, ერთი გზა
გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|
30 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 434 -დან |
29 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 447 -დან |
22 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 449 -დან |
23 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 454 -დან |
18 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 454 -დან |
24 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 463 -დან |
20 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 469 -დან |
25 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 470 -დან |
27 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 470 -დან |
19 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 470 -დან |
28 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 471 -დან |
26 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 476 -დან |
21 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 479 -დან |
16 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 424 -დან |
21 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 424 -დან |
2 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 435 -დან |
30 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 436 -დან |
22 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 441 -დან |
3 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 441 -დან |
23 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 448 -დან |
4 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 453 -დან |
10 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 453 -დან |
9 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 455 -დან |
24 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 455 -დან |
1 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 456 -დან |
17 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 461 -დან |
11 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 462 -დან |
20 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 466 -დან |
15 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 466 -დან |
14 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 469 -დან |
27 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 470 -დან |
31 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 470 -დან |
8 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 471 -დან |
7 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 484 -დან |
6 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 494 -დან |
13 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 498 -დან |
28 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 500 -დან |
18 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 507 -დან |
5 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 507 -დან |
25 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 512 -დან |
29 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 522 -დან |
12 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 525 -დან |
26 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 529 -დან |
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი -დან აბუ-დაბიში ფრენა იდეალური შესაძლებლობაა, რათა აღმოაჩინოთ არაბთა გაერთიანებული საემიროების თანამედროვე არქიტექტურა და კულტურა. ავიაბილეთების ფასები იწყება 99 ლარიდან, რაც კომფორტულ და ხელმისაწვდომ მოგზაურობას უზრუნველყოფს. თბილისი-აბუ-დაბის მიმართულებაზე ოპერირებს რამდენიმე წამყვანი ავიაკომპანია.
ავიაკომპანიები და ფრენები
Flydubai (გადაჯდომით):
დუბაის გავლით, Flydubai გთავაზობთ კომფორტულ და ხელმისაწვდომ რეისებს. ავიაბილეთების ფასები იწყება 250-300 ლარიდან.
Turkish Airlines (გადაჯდომით):
სტამბოლში გადაჯდომით, Turkish Airlines სთავაზობს უმაღლესი სტანდარტის მომსახურებას. ავიაბილეთების ფასები იწყება 300 ლარიდან.
რჩევები იაფი ავიაბილეთების მოსაძებნად
- წინასწარი დაჯავშნა: ბილეთების 2-4 თვით ადრე შეძენა უზრუნველყოფს დაბალ ფასებს.
- მოქნილი თარიღები: არასეზონურ პერიოდში ან სამუშაო დღეებში ფრენები, როგორც წესი, უფრო იაფია.
- ფასების შედარება: გამოიყენეთ avia.ge ფასების შედარებისთვის და იპოვეთ საუკეთესო შეთავაზებები.
თბილისი აბუ-დაბი ავიაბილეთები 99 ლარიდან შესანიშნავი შანსია, რათა ეწვიოთ ამ არაჩვეულებრივ ქალაქს. ავიაკომპანიების მრავალფეროვანი შეთავაზებები გაძლევთ შესაძლებლობას, აირჩიოთ თქვენი საჭიროებების შესაბამისი ვარიანტი.
გისურვებთ სასიამოვნო მოგზაურობას!
დამატებითი კითხვებისთვის დაგვიკავშირდით: 551 907 907